Skubi pagalba: Tel.: +370 445 79040 Mobilus.: +370 61871936  Mūsų adresas: Žemaitės al. 1, Kretinga 

Informacija apie darbo užmokestį

Eil. Nr.
Rodikliai Vidutinis darbuotojų skaičius per 2026 metų II ketvirtį Vidutinis užimtų etatų skaičius 2026m. II ketvirtį 2026m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis EUR 2026m. II ketvirčio vidutinis mėnesinis vieno etato darbo užmokestis EUR
1 2 3 4 5 6
  Iš viso darbuotojų: 291 258,836 2868,18 3223,66
1 Administracija 17 14,75 3473,70 4003,59
2 Gydytojai 85 56,425 4440,67 6630,35
3 Slaugytojai 76 72,778 2509,35 2620,10
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 36 39,133 2348,83 2180,78
5 Kitas personalas 77 75,75 1619,17 1653,47
Eil. Nr.
Rodikliai Vidutinis darbuotojų skaičius per 2026 metų I ketvirtį Vidutinis užimtų etatų skaičius 2026m. I ketvirtį 2026m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis vieno darbuotojo darbo užmokestis EUR 2026m. I ketvirčio vidutinis mėnesinis vieno etato darbo užmokestis EUR
1 2 3 4 5 6
  Iš viso darbuotojų: 288 254,17 2774,16 3146,09
1 Administracija 16 13,75 3253,78 3786,22
2 Gydytojai 86 57,63 4272,43 6346,43
3 Slaugytojai 78 72,74 2416,58 2590,09
4 Kitas personalas, teikiantis asmens sveikatos priežiūros paslaugas 36 37,80 2210,38 2105,12
5 Kitas personalas 72 72,25 1566,76 1575,87

Atnaujinta: 2026-09-21, 14:10:33